Précision de Positionnement au Centimètre Près
Antenne Hélicoïdale à Quatre Bras




| Canaux | 1408 |
| GNSS | BDS:B1I,B2a GPS/QZSS : L1, L5 GALILEE:E1,E5a GLONASS:G1 |
| Précision en un point unique | POCHE DE 2,5 m |
| Précision D-GNSS | CEP de 1,0 m |
| Précision RTK | RTK 8 mm + 1 ppm (V) |
| Délai avant la première localisation | Démarrage à chaud : 2 s |
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Mémoire | 3G/4G+32G/64G |
| Bluetooth | BT5.0(BLE) |
| Caméra arrière | Caméra HD de 13 mégapixels, avec autofocus et flash |
| Caméra frontale | Caméra de 5 mégapixels |
| Capteur | Géomagnétique, accéléromètre, luminosité, proximité |
| L'écran sert à visualiser. | Écran tactile capacitif 5 points |
| processor | 8 cœurs à 2,0 GHz |
| Communication de données | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 |
| Taille | 155.15*74.5*16.8mm |
| Prise en charge de la fonction WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, double bande 2,4 GHz / 5 GHz Prend en charge une connectivité sans fil haut débit |
| Couleur | Noire |
| Écran d’affichage | 5,5 pouces, résolution : 720*1440 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °C |
| Température de stockage | -30 °C à +70 °C |
| Humidité | 5%-95% |
| NFC | Protocoles pris en charge : ISO14443A/B, ISO15693 Distance de lecture : 0–5 cm |
| Résistance aux chutes | Chute de 1,5 m sur du béton |
| Décharge électrostatique | Décharge dans l’air de 15 kV, décharge par contact de 8 kV |
| Sensibilité à l’acquisition | -148 dBm |
| Sensibilité de suivi | -165 dBm |
| Fréquence de mise à jour | 1Hz |
| Format de date | NMEA-0183 |
| Audio | Haut-parleurs stéréo situés en bas, volume de 90 dB ±3 dB (mesuré à une distance de 10 cm) |
| bouton | 5 boutons (1 bouton d’alimentation, 2 boutons de volume, 2 boutons de raccourci) |
| Méthode de notification | Alertes sonores, par vibration et par LED |
| Batterie | Batterie 5 000 mAh, 3,85 V Charge rapide optionnelle, compatible avec une puissance de 18 W |
| Méthode de chargement | Vitesse de recharge : une charge complète ne prend pas plus de 4 heures. |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
(1) La précision dépend du ciel ouvert, sans trajets multiples, de la géométrie GNSS optimale et des conditions atmosphériques.
(2) La durée de vie de la batterie dépend de la température de fonctionnement particulière.