Système de LiDAR pour Drone d'Entrée de Gamme
Nuage de Points Couleur avec Caméra Hautement Intégrée
Nuage de Points Couleur avec Caméra Hautement Intégrée




| Unité laser | |
| Portée de mesure | 190m@10% |
| Class laser | 905nm Class1 |
| Numéro de ligne laser | 64-beam |
| FOV | Vue circulaire à 70° |
| Précision de la portée (1σ @ 20m) | 2cm |
| Donnée | Triple écho, 720 000 points/s |
| Unité POS | |
| Fréquence de mise à jour | 200Hz |
| Précision des angles de tangage et de roulis | 0.015° |
| Précision du cap | 0.040° |
| Précision de positionnement | ≤0.05m |
| GNSS | GPS : L1/L2/L5 GLONASS : L1/L2 BDS : B1/B2/B3, Galilée : E1/E5a/E5b |
| Caméra | |
| FOV | 83° |
| Résolution | 26 mp |
| Distance focale | 16mm |
| Taille | 155x92x93mm |
| Poids | 1020g |
| Couleur | Argent |
| Température de fonctionnement | -20° to +55° |
| Température de stockage | -20° to +55° |