Permet de Relever facilement les Points avec une Grande Précision




| Canal | 1408 |
| GPS | L1C/A, LIC, L2P(Y), L2C, L5 |
| GLONASS | G1,G2,G3 |
| Galiléo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B2I, B3I, B1C, B2a , B2b |
| QZSS | L1C/A,L1C,L2C,L5 |
| SBAS | L1C/A |
| Taux de positionnement | Fréquence par défaut : 1 Hz, fréquence maximale : 20 Hz |
| Temps de réacquisition du signal satellite | <1s |
Cinématique en temps réel (RTK) | Horizontal : 8 mm ± 1 ppm RMS Vertical : 15 mm ± 1 ppm RMS Temps d'initialisation : < 5 s Fiabilité : > 99,9 % |
| Post-traitement statique | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
Cinématique de post-traitement (PPK) | Horizontal: 2.5 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
| RTK à compensation d'inclinaison | Angle d'inclinaison 0~60°, Précision d'inclinaison 25 mm (précision de 30°) |
| Taille | 140 mm x 140 mm x 88 mm (5.5 in × 5.5 in × 3.5 in) |
| Poids | 1.03 kg (2.27 lb) |
| Température de fonctionnement | -45°C à +75°C (-49°F à +167°F) |
| Température de stockage | -55°C à +85°C (-67°F à +185°F) |
| Capacité de la batterie au lithium | 8400mAh |
Autonomie sur batterie interne | 18 h (Mobile) 11 h (Base) |
| Entrée d'alimentation externe | 9 V CC à 36 V CC |
| Consommation d'énergie | Consommation en mode Mobile : < 2,0 W Consommation en mode Base : < 2,2 W |
*Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
(1) La précision dépend du ciel ouvert, sans trajets multiples, de la géométrie GNSS optimale et des conditions atmosphériques.
(2) La durée de vie de la batterie dépend de la température de fonctionnement particulière.